<tr id="f5rwc"></tr>

  • <th id="f5rwc"></th>
    1. 您所在位置 > 首頁 > 招生動態 > 填報指導
      南昌理工學院2022年秋季統招?其浫∪藬底畹头纸y計表(普通類)
      日期:2022-11-04 16:41:54  瀏覽量:7910
      省份 批次類型 批次 科類 專業類型 計劃
      類別
      錄取 省控線 錄取分
      最低分 最高分 平均分
      安徽 普通? 文理科高職(?)批 文史 普通文理類專業 普通類 50 200 376 479 401.70 
      安徽 普通? 文理科高職(?)批 理工 普通文理類專業 普通類 26 200 290 431 370.62 
      福建 普通? 普通類高職(?疲┡ 歷史 護理 普通類 15 220 373 433 390.07 
      福建 普通? 普通類高職(?疲┡ 歷史 學前教育 普通類 15 220 383 434 400.73 
      甘肅 普通? 高職(?)批普通文理 文史 普通文理類專業 普通類 17 160 205 415 283.59 
      甘肅 普通? 高職(?)批普通文理 理工 普通文理類專業 普通類 4 160 249 321 276.75 
      廣西 普通? 高職高專普通批 文史 普通文理類專業 普通類 6 180 374 426 397.33 
      廣西 普通? 高職高專普通批 理工 普通文理類專業 普通類 8 180 293 381 309.50 
      貴州 普通? 高職(?) 文史 普通文理類專業 普通類 28 180 337 459 406.89 
      貴州 普通? 高職(?) 理工 普通文理類專業 普通類 35 180 274 340 304.06 
      海南 普通? 高職(?)批 綜合改革 不提科目要求專業組 普通類 7 250 441 466 456.29 
      河北 普通? ?婆 物理 電氣自動化技術 普通類 2 200 396 401 398.50 
      河北 普通? ?婆 物理 電子信息工程技術 普通類 2 200 376 383 379.50 
      河北 普通? ?婆 物理 動漫制作技術 普通類 3 200 360 363 361.00 
      河北 普通? ?婆 物理 法律事務 普通類 8 200 340 391 360.63 
      河北 普通? ?婆 物理 工程造價 普通類 2 200 382 384 383.00 
      河北 普通? ?婆 物理 護理 普通類 5 200 359 377 366.00 
      河北 普通? ?婆 物理 計算機網絡技術 普通類 2 200 392 399 395.50 
      河北 普通? ?婆 物理 計算機應用技術 普通類 2 200 405 406 405.50 
      河北 普通? ?婆 物理 建筑工程技術 普通類 2 200 360 367 363.50 
      河北 普通? ?婆 物理 軟件技術 普通類 2 200 395 400 397.50 
      河北 普通? ?婆 物理 學前教育 普通類 5 200 325 365 343.80 
      河北 普通? ?婆 物理 助產 普通類 5 200 269 331 294.40 
      河北 普通? ?婆 歷史 大數據與會計 普通類 4 200 331 347 338.00 
      河北 普通? ?婆 歷史 法律事務 普通類 8 200 305 365 323.25 
      河北 普通? ?婆 歷史 工商企業管理 普通類 3 200 290 360 334.00 
      河北 普通? ?婆 歷史 國際經濟與貿易 普通類 3 200 273 288 281.67 
      河北 普通? ?婆 歷史 護理 普通類 5 200 310 320 313.00 
      河北 普通? ?婆 歷史 建筑裝飾工程技術 普通類 3 200 296 334 309.00 
      河北 普通? ?婆 歷史 金融服務與管理 普通類 4 200 295 300 297.75 
      河北 普通? ?婆 歷史 市場營銷 普通類 3 200 273 292 281.00 
      河北 普通? ?婆 歷史 現代物流管理 普通類 3 200 265 275 269.33 
      河北 普通? ?婆 歷史 學前教育 普通類 5 200 292 383 320.00 
      河北 普通? ?婆 歷史 商務英語 普通類 3 200 307 356 333.33 
      河北 普通? ?铺崆芭 物理 空中乘務 普通類 28 200 227 414 295.82 
      河北 普通? ?铺崆芭 歷史 空中乘務 普通類 32 200 226 352 289.13 
      河南 普通? 高職高專普通批 文史 普通文理類專業 普通類 46 190 306 437 342.33 
      河南 普通? 高職高專普通批 理工 普通文理類專業 普通類 52 190 317 408 352.29 
      黑龍江 普通? 普通高職(?疲┡ 文史 普通文理類專業 普通類 8 160 252 344 318.63 
      黑龍江 普通? 普通高職(?疲┡ 理工 普通文理類專業 普通類 14 160 273 301 288.14 
      湖北 普通? 高職高專普通批 物理 選考物理專業組 普通類 33 200 295 401 334.36 
      湖北 普通? 高職高專普通批 歷史 選考歷史專業組 普通類 21 200 250 402 302.29 
      湖南 普通? 高職?婆 物理 選考物理專業組 普通類 36 200 215 410 340.42 
      湖南 普通? 高職?婆 歷史 選考歷史專業組 普通類 28 200 275 434 401.46 
      吉林 普通? ?婆 文史 普通文理類專業 普通類 27 150 224 406 298.04 
      吉林 普通? ?婆 理工 普通文理類專業 普通類 48 150 193 319 245.71 
      江蘇 普通? 普通類?圃盒(物理類) 物理 選考物理專業組 普通類 6 220 325 437 381.00 
      江西 普通? 高職(?) 文史 普通文理類專業 普通類 835 150 210 405 256.19 
      江西 普通? 高職(?) 理工 普通文理類專業 普通類 888 150 192 412 272.92 
      江西 三校? 高職(?) 單獨考試 普通文理類專業 三校文理 50 150 243 499 364.48 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 大數據與會計 普通類 10 150 305 354 332.60 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 電子商務 普通類 4 150 286 366 318.25 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 電子信息工程技術 普通類 5 150 332 365 348.00 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 護理 普通類 6 150 325 347 337.83 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 計算機網絡技術 普通類 9 150 350 375 359.56 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 建筑工程技術 普通類 6 150 300 343 317.17 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 空中乘務 普通類 3 150 336 372 356.67 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 物理 商務英語 普通類 3 150 344 379 356.33 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 歷史 心理咨詢 普通類 5 150 301 389 342.40 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 歷史 空中乘務 普通類 2 150 322 361 341.50 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 歷史 大數據與會計 普通類 3 150 292 399 342.00 
      遼寧 普通? 普通類高職(?)批 歷史 法律事務 普通類 4 150 299 366 327.75 
      內蒙古 普通? 高職高專 文史 普通文理類專業 普通類 12 160 177 353 280.25 
      內蒙古 普通? 高職高專 理工 普通文理類專業 普通類 1 160 221 221 221.00 
      寧夏 普通? 高職(?) 文史 普通文理類專業 普通類 6 150 273 370 306.67 
      寧夏 普通? 高職(?) 理工 普通文理類專業 普通類 11 150 203 330 272.27 
      青海 普通? 普通? 文史 普通文理類專業 普通類 14 150 215 371 302.57 
      青海 普通? 普通? 理工 普通文理類專業 普通類 23 150 264 309 284.70 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 大數據與會計 普通類 6 150 428 440 434.00 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 電氣自動化技術 普通類 5 150 426 437 432.40 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 電子信息工程技術 普通類 5 150 370 432 411.00 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 法律事務 普通類 6 150 438 458 443.67 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 飛行器數字化制造技術 普通類 8 150 372 433 405.50 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 工程造價 普通類 8 150 425 438 431.13 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 工商企業管理 普通類 6 150 415 423 418.67 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 護理 普通類 6 150 405 442 418.67 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 計算機應用技術 普通類 5 150 433 440 436.00 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 空中乘務 普通類 35 150 243 366 299.66 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 商務英語 普通類 6 150 418 436 423.17 
      山東 普通? 常規批(?疲 綜合改革 學前教育 普通類 7 150 401 424 413.14 
      山西 普通? ?疲ǜ呗殻┡ 文史 普通文理類專業 普通類 17 130 264 399 307.41 
      山西 普通? ?疲ǜ呗殻┡ 理工 普通文理類專業 普通類 9 130 229 356 300.11 
      陜西 普通? 高職(?疲 文史 普通文理類專業 普通類 12 150 310 383 341.58 
      陜西 普通? 高職(?疲 理工 普通文理類專業 普通類 15 150 205 344 284.33 
      四川 普通? ?婆 文史 普通文理類專業 普通類 18 150 325 458 379.28 
      四川 普通? ?婆 理工 普通文理類專業 普通類 15 150 265 411 332.20 
      天津 普通? 普通類高職高專批 綜合改革 不提科目要求專業組 普通類 6 120 227 255 237.50 
      新疆 普通? 高職(?)批次 文史 普通文理類專業 普通類 6 140 230 308 257.33 
      新疆 普通? 高職(?)批次 理工 普通文理類專業 普通類 12 140 234 288 250.25 
      新疆 內高?   文史 普通文理類專業 新疆班 14 適調 323 402 357.64 
      新疆 內高?   理工 普通文理類專業 新疆班 37 適調 213 397 320.11 
      云南 普通? 高職(?)批 文史 普通文理類專業 普通類 15 200 320 462 425.27 
      云南 普通? 高職(?)批 理工 普通文理類專業 普通類 15 200 376 403 388.13 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 法律事務 普通類 6 280 498 510 502.33 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 心理咨詢 普通類 5 280 513 520 515.40 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 計算機網絡技術 普通類 5 280 501 507 502.80 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 計算機應用技術 普通類 2 280 499 506 502.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 財富管理 普通類 2 280 479 481 480.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 城市軌道交通機電技術 普通類 4 280 478 493 485.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 大數據與會計 普通類 6 280 476 507 488.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 電氣自動化技術 普通類 2 280 482 508 495.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 電子商務 普通類 5 280 468 474 470.60 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 動漫制作技術 普通類 6 280 496 504 500.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 工程造價 普通類 5 280 496 505 499.80 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 工商企業管理 普通類 5 280 463 490 477.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 國際經濟與貿易 普通類 4 280 470 514 496.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 護理 普通類 25 280 477 502 485.44 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 機電一體化技術 普通類 2 280 462 479 470.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 建筑工程技術 普通類 5 280 453 459 456.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 建筑裝飾工程技術 普通類 4 280 462 497 473.75 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 金融服務與管理 普通類 4 280 472 482 475.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 空中乘務 普通類 2 280 458 500 479.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 汽車制造與試驗技術 普通類 4 280 446 453 449.75 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 汽車智能技術 普通類 2 280 459 476 467.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 軟件技術 普通類 5 280 487 515 499.80 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 商務英語 普通類 8 280 479 505 487.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 市場營銷 普通類 4 280 453 467 458.00 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 現代物流管理 普通類 2 280 483 518 500.50 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 學前教育 普通類 20 280 479 524 488.65 
      浙江 普通? 普通類 綜合改革 助產 普通類 8 280 466 481 471.13 
      重慶 普通? 高職?婆 物理 大數據與會計 普通類 4 180 357 379 372.75 
      重慶 普通? 高職?婆 物理 電氣自動化技術 普通類 3 180 372 413 392.00 
      重慶 普通? 高職?婆 物理 動漫制作技術 普通類 4 180 331 362 345.00 
      重慶 普通? 高職?婆 物理 工程造價 普通類 3 180 324 373 342.00 
      重慶 普通? 高職?婆 物理 計算機網絡技術 普通類 3 180 371 400 387.67 
      重慶 普通? 高職?婆 物理 空中乘務 普通類 4 180 295 377 323.50 
      重慶 普通? 高職?婆 歷史 國際經濟與貿易 普通類 1 180 380 380 380.00 
      重慶 普通? 高職?婆 歷史 護理 普通類 1 180 296 296 296.00 
      重慶 普通? 高職?婆 歷史 空中乘務 普通類 1 180 334 334 334.00 
      重慶 普通? 高職?婆 歷史 學前教育 普通類 3 180 308 378 341.67 

      性色Av无码一区二区三区 国产免费高清视频拍拍拍 国产精品无码一区二区三区在线观 99久久99久久免费精品

      <tr id="f5rwc"></tr>

    2. <th id="f5rwc"></th>