更新日期:2023年8月26日
南昌理工學院2023年各省招生批批次錄取時間及進度匯總表
省市 | 報考代碼 | 批次類型 | 招生批次 | 錄取時間 | 錄取狀態 | 通知書發放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2035 | 藝術本科 | 藝術第二批(統考本科模塊3) | 7月14日-7月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
藝術本科 | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 7月14日-7月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術本科 | 藝術第二批(統考本科模塊5<B段>) | 7月14日-7月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術本科 | 藝術第二批(統考本科模塊7<B段>) | 7月14日-7月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術本科 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 7月14日-7月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育本科 | 體育本科批 | 7月14日-7月19日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 文理科本科二批 | 7月27日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術第四批(統考?颇K2) | 8月2日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術第四批(統考?颇K4) | 8月2日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術第四批(統考?颇K7) | 8月2日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術第四批(統考?颇K8) | 8月2日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 體育?婆 | 8月2日-8月6日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 文理科高職(?)批 | 8月4日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
北京 | 3630 | 藝術本科 | 本科提前批藝術類(B段)(非美術類) | 7月10日-7月14日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
藝術本科 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 7月10日-7月14日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科普通批 | 7月16日-7月19日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
福建 | 2921 | 藝術本科 | 藝術類本科批省考階段 | 7月13日-7月21日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 體育類本科批 | 7月12日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 普通類本科批 | 7月23日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 普通類高職(?疲┡ | 8月8日-8月14日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
甘肅 | 2314 | 藝術本科 | 藝術體育類本科二批 | 7月29日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 本科二批普通文理 | 7月30日-8月5日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術體育類高職(?)批 | 8月10日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 藝術體育類高職(?)批 | 8月10日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?)批普通文理 | 8月14日-8月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
廣東 | 12795 | 藝術本科 | 本科批次 | 7月16日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科批次 | 7月16日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科批次 | 7月16日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
廣西 | 12795 | 藝術本科 | 本科提前批 | 7月13日-7月21日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科提前批 | 7月13日-7月21日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科第二批 | 7月27日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 高職高專提前批 | 8月8日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 高職高專提前批 | 8月7日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職高專普通批 | 8月13日-8月19日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
貴州 | 1576 | 藝術本科 | 藝術類平行志愿本科院校 | 7月8日-7月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術類平行志愿高職(?)院校 | 8月2日-8月6日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?) | 8月13日-8月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
海南 | 1290 | 藝術本科 | 本科藝術類 | 7月13日-7月16日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科體育類 | 7月13日-7月16日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科普通批 | 7月22日-7月29日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?)批 | 8月9日-8月15日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
河北 | 12795 | 藝術本科 | 本科提前批B段 | 7月13日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科提前批B段 | 7月13日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科批 | 7月24日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | ?铺崆芭 | 8月4日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | ?铺崆芭 | 8月4日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | ?婆 | 8月9日-8月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | ?铺崆芭 | 8月4日-8月8日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
河南 | 7626 | 藝術本科 | 藝術本科B段 | 7月22日-7月24日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 本科二批 | 7月30日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術?婆 | 8月5日-8月9日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職高專普通批 | 8月11日-8月15日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
黑龍江 | 3211 | 藝術本科 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 7月15日-7月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
藝術本科 | 藝術本科批A段戲劇與影視學類 | 7月15日-7月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 普通本科第二批A段 | 7月28日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
3345 | 普通本科 | 普通本科第二批A段 | 7月28日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
3211 | 藝術? | 藝術高職?婆鶤段美術與設計學類 | 8月4日-8月7日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
藝術? | 藝術高職?婆鶤段舞蹈學類 | 8月4日-8月7日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術高職?婆鶤段戲劇與影視學類 | 8月4日-8月7日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 普通高職(?疲┡ | 8月9日-8月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
湖北 | H367 | 藝術本科 | 藝術本科B | 7月21日-7月28日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 體育本科批 | 7月13日-7月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科普通批 | 7月21日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術高職高專批 | 8月5日-8月9日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 體育高職高專批 | 8月5日-8月9日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職高專普通批 | 8月15日-8月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
湖南 | 3645 | 藝術本科 | 本科批(普通) | 7月25日-8月2日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科批(普通) | 7月20日-8月2日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科批(普通) | 7月20日-8月2日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 高職?婆 | 8月12日-8月23日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 高職?婆 | 8月12日-8月23日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職?婆 | 8月12日-8月23日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
吉林 | 3624 | 藝術本科 | 藝術類本科第一批A段 | 7月21日-7月25日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
藝術本科 | 藝術類本科第一批B段 | 7月26日-7月27日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育本科 | 體育類本科二批 | 7月31日-8月4日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 普通類本科二批A段 | 7月31日-8月4日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術類?铺崆芭鶤段 | 8月10日-8月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術類?铺崆芭鶥段 | 8月14日-8月16日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 體育類?其浫∨ | 8月17日-8月21日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | ?婆 | 8月17日-8月21日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
江蘇 | 8172 | 藝術本科 | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 7月11日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
藝術本科 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 7月11日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術本科 | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 7月11日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 普通類本科院校(歷史類) | 7月18日-7月25日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 普通類本科院校(物理類) | 7月18日-7月25日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術類?芲編導(歷史類) | 7月29日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 體育類?圃盒(歷史類) | 7月29日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 普通類?圃盒(物理類) | 8月1日-8月7日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
江西 | 8220 | 藝術本科 | 藝術類本科 | 7月18日-7月22日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
三校本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
8270 | 普通本科 | 第二批本科 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
8220 | 普通本科 | 提前本科(二) | 7月8日-7月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
藝術? | 高職(?) | 8月5日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 高職(?) | 8月5日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
三校? | 高職(?) | 8月5日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?) | 8月5日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
遼寧 | 2795 | 藝術本科 | 藝術類本科批第二階段 | 7月15日-7月23日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 體育類本科批 | 7月16日-7月21日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 普通類本科批 | 7月20日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 體育類高職(?)批 | 7月25日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 普通類高職(?)批 | 8月7日-8月15日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
內蒙古 | 0367 | 藝術本科 | 本科提前C | 7月21日左右 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科提前B | 7月13日左右 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科二批 | 7月26日左右 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職高專 | 8月3日晚 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
寧夏 | 3651 | 藝術本科 | 藝術本科C段 | 7月14日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 二批本科 | 7月25日-7月30日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 高職(?) | 8月6日開始 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?) | 8月9日-8月15日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
青海 | 3581 | 體育本科 | 提前本科 | 7月6日-7月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 本科二段 | 8月1日-8月5日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 提前? | 8月6日-8月9日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 普通? | 8月10日-8月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
山東 | C795 | 藝術本科 | 藝術類本科批統考 | 7月17日-7月25日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 常規批(本科) | 7月19日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術類?婆 | 7月27日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
體育? | 常規批(?疲 | 7月17日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 常規批(?疲 | 7月19日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
山西 | 5222 | 藝術本科 | 本二批C | 8月7日開始 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 本二批C | 8月8日-8月11日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | ?疲ǜ呗殻┡ | 8月17日開始 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | ?疲ǜ呗殻┡ | 8月17日-8月20日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
陜西 | 4511 | 藝術本科 | 提前批本科(B段) | 7月5日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
藝術本科 | 提前批本科(C段) | 7月5日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科二批 | 7月31日-8月4日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?) | 8月8日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
上海 | SB93 | 藝術本科 | 本科藝術甲批次平行段 | 7月12日-7月17日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
SD20 | 藝術本科 | 本科藝術乙批次順序段 | 7月15日-7月16日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
ST52 | 體育本科 | 本科體育乙批次順序段 | 7月15日-7月16日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
四川 | 3656 | 藝術本科 | 藝術本科一批 | 7月20日-7月27日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 體育本科批 | 7月20日-7月27日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科二批 | 7月31日-8月5日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術體育?婆 | 8月5日-8月9日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | ?婆 | 8月15日-8月18日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
天津 | 8416 | 藝術本科 | 藝術類本科批?茧A段非自劃線院校 | 7月4日-7月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
8417 | 藝術本科 | 藝術類本科統考A(美術與設計學)類 | 7月4日-7月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
0841B | 藝術本科 | 藝術類本科統考E(播音與主持)類 | 7月4日-7月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
8412 | 普通本科 | 普通類本科批B階段 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
8413 | 普通本科 | 普通類本科批B階段 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
8411 | 普通本科 | 普通類本科批B階段 | 7月26日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
8410 | 藝術? | 藝術類高職統考B(戲劇與影視學)類 | 8月1日-8月2日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | |
普通? | 普通類高職高專批 | 8月3日-8月6日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
西藏 | 0735 | 普通本科 | 本科第二批 | 8月4日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
新疆 | 2236 | 藝術本科 | 本科提前批次 | 7月10日-7月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 本科提前批次 | 7月10日-7月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 本科二批次 | 8月6日-8月7日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
南疆單列 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 8月2日-8月4日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
預科本科 | 本科第二批 | 8月8日-8月9日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
云南 | 3660 | 藝術本科 | 二本及預科 | 7月30日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
體育本科 | 二本及預科 | 7月30日-7月31日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通本科 | 二本及預科 | 8月1日-8月13日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職(?)批 | 8月15日-8月23日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
浙江 | 3651 | 藝術本科 | 藝術類第二批 | 7月15日-8月2日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 普通類 | 7月19日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術類第二批 | 7月15日-8月2日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 普通類 | 7月19日-8月3日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
重慶 | 3636 | 藝術本科 | 藝術本科批A段 | 7月13日-7月16日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
普通本科 | 本科批 | 7月25日-8月1日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
藝術? | 藝術高職?婆 | 7月21日-7月25日 | 錄取結束 | 通知書已發放 | ||
普通? | 高職?婆 | 8月8日-8月12日 | 錄取結束 | 通知書已發放 |
招生咨詢電話:0791-83890888 83809888(通知書查詢0791-82050106)(或者登錄南昌理工學院招生信息網找到“聯系我們”,聯系我校駐各省招生聯絡老師)
注:時間表依據各省級招辦相關通知整理,若各省招辦錄取進程有變,我校將隨之做出調整。
信訪申訴聯系方式
信訪電話:13767965849
統招錄取查詢說明:
1、查詢方式及登錄:百度輸入南昌理工學院(http://www.nut.edu.cn)或南昌理工學院招生信息網(http://www.www-kj4399.com),找到錄取查詢入口;或者登錄你所屬的省市的教育考試院網絡平臺找到查詢入口進行查詢。
2、查詢注意事項:在各批次錄取結束后,南昌理工學院招生信息網上都會第一時間公布錄取結果提供查詢。并會注明目前可查詢的省份和批次。在查詢過程中需注意以下幾點:
(1)本系統提供已被我校2023年普通高考錄取結果查詢;
(2)查詢結果供參考,錄取結果以各省級高招主管部門查詢結果及收到的錄取通知書為準。
3、查詢結果頁面:考生正確輸入考生號和身份證號后4位數(X為大寫)后,可查詢到錄取結果。錄取頁面會顯示:姓名、錄取專業、錄取層次、郵寄地址、EMS編號、報到時間等信息?忌J真核對你的信息并記錄下來。
(1)錄取層次和錄取專業:你填報我校該批次該專業后,你被錄取后,就會在招生信息網上公布;
(2)郵寄地址和EMS編號:郵寄地址為你高考填報信息后電子檔案里的地址,我們根據此地址用郵政ems把通知書郵寄給你,你到時候根據此EMS編號在下圖輸入你的EMS編號就可以查詢到你的通知書狀態或者撥打郵政客服電話:11183,查詢到你的通知書郵寄狀態。
(3)報到時間:當你收到錄取通知書后,你隨后就可以辦理入校前準備手續并按照通知書上的日期按時來校報到;如有特殊問題你應及時與我們取得聯系并辦理入校延遲報到手續。
4、其他說明:
(1)凡是被統招錄取的考生,你所領到的通知書一定是郵政EMS快遞郵寄給你的;
(2)統招錄取通知書上一定會蓋有南昌理工學院官方章印和校長簽發章;
(3)我校寄發的錄取通知書已經交過費用了,所以你只需要領取通知書,不需要交其他費用(如:郵寄費);
(4)有任何疑問你都可以登錄我校招生信息網找到我校官方聯系電話或者撥打通知書上郵寄方聯系電話,我們會第一時間為你耐心解答。
最后,預祝各位考生都能錄取到我校,我校在報到的時候為你提供入校報到服務,歡迎你報考南昌理工學院;我們在這等你。